Bencana alam


Sebagai realisasi penyeimbangan kepentingan korporasi dan masyarakat, Perseroan mengoperasikan Program Corporate Social Responsibility, sebagai berikut:






| Uraian | 1 | 2 | 3 | 4 | Perbandingan Per Tahun (%) | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2:1 | 2:3 | 3:4 | |
| Bencana Alam | – | 7 | 40 | 27 | -100 | -83 | 49 |
| Pendidikan dan Pelatihan | 1,285 | 1,666 | 3,139 | 273 | 30 | -47 | 1052 |
| Peningkatan Kesehatan | 962 | 1,984 | 1,427 | 178 | 106 | 39 | 701 |
| Sarana & Prasarana | 1,329 | 4,979 | 4,693 | 1,469 | 275 | 6 | 220 |
| Sarana Ibadah | 518 | 1,073 | 3,015 | 1,474 | 107 | -64 | 105 |
| Pelestarian Alam | 153 | 229 | 95 | 489 | 49 | 143 | -81 |
Jln. Abikusno Cokrosuyoso Kertapati Palembang – 30258 P.O. Box 1175 Palembang – 30001
(62) – 711 – 511261 (Hunting)
Fax : (62) – 711 – 512126
Email : corsec.smbr@sig.id
Laporkan perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan PT Semen Baturaja Tbk.
Email: wbs.smbr@sig.id
atau klik tautan ini untuk masuk aplikasi Whistleblowing System PT Semen Baturaja Tbk.
0800 1088888
